交易商名称 | ICMarkets | 最低入金 | 200元 |
---|---|---|---|
所属国家 | 澳大利亚 | 最大杠杆 | 1:1000 |
经纪商模式 | MM模式 | 交易限制 | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲 |
监管机构 | ASIC+FSA | 爆仓比例 | 50% |
成立时间 | 2007年 | 平台点差 | 浮动0点差起 |
平台软件 | MT4、cTrader、MT5 | 出入金方式 | 银联、电汇、支付宝、微信、信用卡、Skrill、USDT |
交易品种 | 外汇,黄金,股指,期货 | 服务器区时 | 夏令时GMT+3、冬令时GMT+2 |
账户名称 | 外汇返佣 | 黄金返佣 | 白银返佣 | 原油返佣 |
---|---|---|---|---|
标准账户 | $4.0/手 | $4.0/手 | $4.0/手 | 无 |
ECN账户 | $2.0/手 | $2.0/手 | $2.0/手 | 无 |
说明:只有0点差账户才是英国监管账户,0点差账户手续费是变化的,根据汇率变化,比如交易一手欧美,需要手续费10EUR, 交易1手美日,需要10美元手续费。 我们统一返佣为 4.5美元每手(90%)。
账户名称 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | 黄金 | 交易手续费 |
---|---|---|---|---|---|---|
标准账户 | 20 | 23 | 15 | 23 | 43 | 外汇0,黄金0,原油0 |
ECN账户 | 9 | 11 | 8 | 11 | 13 | 外汇0,黄金0,原油0 |
标准微型账户 | 19 | 25 | 19 | 19 | 33 | 外汇0,黄金0,原油0 |
ECN微型账户 | 9 | 11 | 8 | 10 | 20 | 外汇0,黄金0,原油0 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!